2024-02-24 18:41:15 | 初心网
湖州师范学院2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士护理专业复试分数线296分、妇产科学专业复试分数线296分、外科学专业复试分数线296分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 90800 | 水产 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0401Z1 | 教师教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值初心网
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 90800 | 水产 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 0401Z1 | 教师教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
湖南师范大学研究生录取分数线硕士:文科:总分480,单科不低于90;理科:总分480,单科不低于80。根据大学图书馆网查询,2023湖南师范大学考研分数线如下:硕士:文科:总分480,单科不低于90;理科:总分480分,单科不低于80分;博士生:文科:总分520,单科不低于100;理科:总分520,单科不低于90。
杭州师范大学研究生录取分数线是多少?杭州师范大学研究生录取分数线2023如下:1、2023年杭州师范大学考研知盯分数线是学硕351分杭州师范大学英语翻译硕士分数线,专硕经亨颐教育学院358分杭州师范大学英语翻译硕士分数线,基础医学院351分杭州师范大学英语翻译硕士分数线。2、350分2021杭师大研究生初试录取分数线350分2021年杭州师范大学研究生录取的专业主要是语文老
贵州师范大学研究生录取分数线2023贵州师范大学研究生录取分数线2023:理科440分,文科542分。贵州师范大学是一所位于中国贵州省贵阳市的重点师范大学,拥有丰富的研究生教育资源和优秀的研究生培养体系。学校设有多个学科门类,涵盖了文学、理学、工学、管理学、教育学、法学、经济学、历史学、哲学等领域。在研究生教育方面,贵州师范大学提供硕士和博士学位授予项目,研究生专业涵盖了多
太原师范学院在职研究生分数线是多少?随着时代的发展和进步,越来越多的在职人员选择就读在职研究生来提升自己的能力,于是就有不少考生想知道太原师范学院在职研究生分数线是多少。在职研究生分数线就是参加统考的考生在初试的时候达到院校划定的分数线才能进入复试的标准,考生可以提前有所了解。太原师范学院在职研究生分数线执行的国家线,是工程264.37.56、教育331.46.69、艺术347.38.5
南阳师范学院研究生分数线1、2021年南阳隐答师范学院在江西文科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为19053。2、2021年南阳师范学院在重庆历史的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为19222。3、2021年南阳师范学院在广东历史的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为49266。4、2021年南阳师范学院在广东物理的槐誉最低录取分数线为48
洛阳师范学院研究生学科美术分数线350分。根据官方显示2023年洛阳师范学院研究生学科美术分数线为350分,2022年洛阳师范学院研究生学科美术分数线为351分,研究生录取分数线和复试分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。
黄冈师范学院研究生分数线总分373分;政治51分;英语51分;专业课一77分;专业课二77分。根据查询黄冈师范学院官网发布的数据,黄冈师范学院研究生分数线:专业型硕士,教育管理专业分数线总分373分;政治51分;英语51分;专业课一77分;专业课二77分。专业型硕士,学科教学(思政)专业分数线总分351分;政治51分;英语51分;专业课一77分;专业课二77分。黄冈师范学院(Hu
绵阳师范学院研究生分数线是多少?随着时代的发展和进步,越来越多的在职人员选择就读在职研究生来提升自己的能力,于是就有不少考生想知道绵阳师范学院研究生分数线是多少。在职研究生分数线就是参加统考的考生在初试的时候达到院校划定的码游空分数线才能进入复试的标准,考生可以提前有所了解。绵阳师范学院研究生分数线执行的国家线,是工程264.37.56,考生可以作为参考。非全日制研究生需要参加全国统
2024-10-23 16:17:44
2024-10-28 01:57:33
2024-10-25 22:49:36
2024-10-19 04:35:55
2024-10-27 16:58:21
2024-10-19 03:42:35