2024-02-22 23:32:23 | 初心网
中国地质大学(北京)2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中会计专业复试分数线210分、水利工程专业复试分数线301分、测绘工程专业复试分数线278分、安全工程专业复试分数线320分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 全日制 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210↑13 | -- | 51 | 102 | -- | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 301↑28 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 310↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 298↑25 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
学术型硕士 | 82000 | 石油与天然气工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 265↑5 | 35 | 35 | 53 | 53 | 全日制 |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 81500 | 水利工程 | 265↑5 | 35 | 35 | 53 | 53 | 全日制 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | 全日制 |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | 全日制、非全日制 |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | 全日制 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | 全日制、非全日制 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | 全日制 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | 全日制 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 380↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210↑17 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 315↑42 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 82000 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81500 | 水利工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 300↑4 | 37 | 38↑1 | 180↑69 | -- |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 361↑26 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 350↑15 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2023中国地质大学(武汉)各专业考研分数线历年研究生复试线中国地质大学(武汉)2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士公共管理专业复试分数线175分、土木水利专业复试分数线290分、机械专业复试分数线355分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。中国地质大学(武汉)2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专
中国石油大学北京研究生分数线中国石油大学北京研究生分数线是346分。中国石油大学(华东),位于山东省青岛市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部和五大能源企业集团公司、教育部和山东省人民政府共建,为国家“双一流”、“211工程”重点建设高校,高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员,入选985工程优势学科创新平台、111计划、卓越工程师教育培养计划、全国毕业生就业典型经验高校
北京大学硕士研究生分数线北京大学Master研究生最高分380,最低分310。2022年学术型硕士复试分数线中,最高的依然是经济学和历史学两个专业,380分;最低分还是理工科等两个专业,310分。具体学科类别为哲学355、经济学380、法学345、教育学355、文学370、历史学380、理学310、工学310、医学320、管理学355。北京大学尊重学生的选择,构建了公共基础课、学科基础课、专业
北京外国语大学德语研究生分数线笔译360,口译366等。北京外国语大学德语研究生专业有笔译、口译和德语语言文学三个专业,2021年的分数线分别为德语笔译360,德语口译366,德语语言文学395分。北京外国语大学,简称北外,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学。
北京理工大学研究生考研复试分数线是多少?北京理工大学复试线为学硕311/345/329/343/326/311分(分别为六个不同方向的复试线),控制专硕复试线为324/304分。北京理工大学,简称“北理工”,是隶属于中华人民共和国工业和信息化部、全国重点大学,中管高校,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”重点建设高校,入选高等学校学科创新引智计划、高等学校创新能力提升计
北京师范大学2022研究生分数线北京师范大学2022研究生分数线分为学术学位类、专业学位类、少骨干分数线等等。此复试基本分数线为我校复试的最低分数要求,院(系)可根据整体考试情况、招生计划、学科专业特点等,上调分数要求。考生须同时达到学校复试基本分数线和报考院(系)调整设定的复试分数线,才有资格参加复试。学校复试基本分数线(学术学位类)学校复试基本分数线(专业学位类)
2022年北京交通大学考研调剂要求(通讯类研究生学校排名及历年分数线)2022年北京交通大学考研调剂要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:1.考生调剂条件(1)须符合教育部规定的调剂基本要求:①符合调入专业的报考条件。②初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。③调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。④初试科目与调入专业......更多详细内容
北京科技大学在职研究生的考试分数线高不高?通过在职研究生进行深造的人越来越多,其中不少在职人员选择北京科技大学在职研究生进行报考,但是对考试分数线不是很清楚。下面就为大家介绍一下,北京科技大学在职研究生的考试分数线高不高?据了解到,北京科技大学在职研究生目前主要是以同等学力和在职专业硕士的方式进行招生的,选择不同的方式进行报考,考试分数线也是不一样的。1、考试分数比较低的报考方式
2024-03-24 18:17:42
2024-02-28 23:08:37
2024-10-22 22:03:23
2024-05-28 20:55:40
2024-02-29 03:48:53
2024-11-03 13:00:08