2023-10-20 21:29:23 | 初心网
2023年度湖州师范学院全国硕士专业学位研究生入学考试
艺术硕士《设计基础》(551)考试大纲
I、设计基础考试科目包括:
设计思维文字表达、创意设计图形表达;
II、考试比例:
总分150分;设计创意说明20%、设计思维导图10%、图形设计70%;初心网
III、题型结构:
根据指定命题,进行设计构思,形成思维导图;将构思用具体图形表达并附500字左右的设计说明。
IV、考试时间:3小时
V、参考教材:综合技能考试,不指定具体参考教材;
VI、考查目标
考查考生将艺术设计理论知识转化为创意设计能力的基本技能,要求考生:
1.能准确理解命题所描述的需要解决的设计问题。
2.能根据所掌握的设计理论知识,进行有针对性的创意构思,并对构思合理性论证说明。
3.能熟练、准确的将经过论证的创意说明进行图形化表达。
VII、考查内容
1.根据命题进行设计问题分析
2.思维导图
3.设计可行性论证
4.设计图形表达
湖州师范学院2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士护理专业复试分数线296分、妇产科学专业复试分数线296分、外科学专业复试分数线296分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 90800 | 水产 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0401Z1 | 教师教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 90800 | 水产 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 0401Z1 | 教师教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
本文目录一览:1、湖州师范学院2023全国硕士专业学位研究生入学考试艺术硕士《艺术基础》(336)考试大纲2、2023湖州师范学院各专业考研分数线历年研究生复试线湖州师范学院2023全国硕士专业学位研究生入学考试艺术硕士《艺术基础》(336)考试大纲 2023年度湖州师范学院全国硕士专业学位研究生入学考试艺术硕士《艺术基础》(336)考试大纲I、艺术基础考试科目包括:美术学基础知识、艺
2023湖南理工学院各专业考研分数线历年研究生复试线湖南理工学院2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士土木水利专业复试分数线273分、电子信息专业复试分数线273分、翻译专业复试分数线363分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。湖南理工学院2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二专业型硕士1351
本文目录一览:1、我是在巢湖学院学应用化学专业的,想向南京理工大学有机化学方向考研,需要考哪些科目?我是在巢湖学院学应用化学专业的,想向南京理工大学有机化学方向考研,需要考哪些科目?考试科目①101政治②201英语一③302数学二④807化工原理初试参考书目《化工原理》姚玉英主编,天津科技出版社;《大学化学实验》南京大学编,高等教育出版社;相关无机、有机化学实验书
2023湖南工程学院各专业考研分数线历年研究生复试线湖南工程学院2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士动力工程专业复试分数线273分、电气工程专业复试分数线273分、纺织工程专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。湖南工程学院2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二专业型硕士85
本文目录一览:1、湖北警官学院信息安全专业考研报哪个学校好湖北警官学院信息安全专业考研报哪个学校好北京大学。1、有助于培养信息安全高级专门人才。2、有助于研究确保信息安全的科学与技术。湖北警官学院信息安全专业考研学校排名情况参照全国第四轮学科评估结果,排名前五的分别是北京大学、清华大学、浙江大学、国防科技大学、北京航空航天大学。湖北警官学院,坐落于湖北省武汉市,是湖北省人民政府举办的
本文目录一览:1、江汉大学和湖北经济学院的视传专业考研哪个学校好江汉大学和湖北经济学院的视传专业考研哪个学校好江汉大学和湖北经济学院的视传专业考研,选择江汉大学更好,主要原因如下:1、学科实力:江汉大学的视觉传达设计专业是国家级一流本科专业,拥有较为完备的学科体系和优秀的师资力量,在视觉传达设计领域具有较高的学术声誉和影响力。2、师资力量:江汉大学的视觉传达设计专业拥有一支由设计师、
本文目录一览:1、湖北科技学院眼视光医学专业的考研率湖北科技学院眼视光医学专业的考研率考研率达30%。考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。考研难易还要看各人的备考:如果备考充分就不难,否则就难。因为能否被录取是看初试和复试的分数排名。基于每位考研的同学都想了解考研难度的
本文目录一览:1、湖南长沙学院土木工程专业考研怎么样2、2023湖南工程学院各专业考研分数线历年研究生复试线湖南长沙学院土木工程专业考研怎么样是个非常不错的选择。木土工程专业曾经与清华、同济、土木并称“土木三驾马车”。评价非常的高。只不过现在国内的地产业萧条,所以选择的时候要慎重考虑。湖南大学土木工程专业目前在本校所有专业之中保守来说都是排名前五。在全国土木专业范围内,本校土木排
2024-11-07 08:19:13
2024-11-15 07:51:08
2024-09-28 10:11:23
2024-09-03 05:28:57
2023-10-20 22:49:26
2024-08-06 09:04:51